BLACK BROCADE BLOUSE, LEHANGA, DUPATTA
Delivery time: 5-6 weeks
Introducing deepika chadha's stunning black and gold brocade fabric blouse, beautifully adorned embroidered borders. The flowy black dupion silk lehanga with black and gold brocade borders adds a touch of tradition and sophistication to your look, while the soft net embroidered Dupatta with golden fringe lace keeps you light and comfortable all day long and is perfect for wedding and festive season.
Lehanga - Dupon Silk and Brocade
Dupatta - Soft Net
All items are designated as final sale due to the bespoke nature of our production process, tailored specifically for each individual customer.
Please review Alamari by Jyoti's Full Return & Exchange Policy.
Please note that all customs and duty fees are the customer's responsibility to pay.
Masumi Mewawalla - Women
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
| XS | 32 | 26 | 36 |
| S | 34 | 28 | 38 |
| M | 36 | 30 | 40 |
| L | 38 | 32 | 42 |
| XL | 40 | 34 | 44 |
| 2XL | 42 | 36 | 46 |
| 3XL | 44 | 38 | 48 |
| 4XL | 46 | 40 | 50 |
| 5XL | 48 | 42 | 52 |
| 6XL | 50 | 44 | 54 |
* all sizes are in inches
Masumi Mewawalla - Men
| SIZE | CHEST | WAIST | NECK | HIP |
| XS | 36 | 28-30 | 14 | 36.5-38.5 |
| S | 38 | 30-32 | 15 | 38.5-40.5 |
| M | 40 | 32-34 | 16 | 40.5-41.5 |
| L | 42 | 34-36 | 17 | 41.5-42.5 |
| XL | 44 | 36-38 | 18 | 42.5-43.5 |
| 2XL | 46 | 38-40 | 19 | 43.5-44.5 |
| 3XL | 48 | 40-42 | 20 | 44.5-46.5 |
| 4XL | 50 | 42-44 | 21 | 46.5-48.5 |
| 5XL | 52 | 44-46 | 22 | 48.5-50.5 |
| 6XL | 54 | 46-48 | 23 | 50.5-52.5 |
* all sizes are in inches
Pomcha - Women
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHOULDER | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ARMHOLE | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ANARKALI LENGTH | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| KURTA LENGTH | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| SHARARA TOPWEAR LENGTH | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| BLOUSE LENGTH | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 |
| PANT/ PALAZZO/ SHARARA LENGTH | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| SKIRT/ LEHENGA LENGTH | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
* all sizes are in inches
Kiyohra - Women
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| BUST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| LOW WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ARMHOLE | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 |
| WAIST TO FLOOR LENGTH | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
* all sizes are in inches
Kalighata - Women
| SIZE | BUST | WAIST | ARMHOLE | HIP |
| S | 34 | 28 | 15.5 | 38.5 |
| M | 36 | 30 | 16.5 | 40 |
| L | 38 | 32 | 17 | 44 |
| XL | 40 | 34 | 17.5 | 45.5 |
| 2XL | 42 | 36 | 18 | 48 |
| 3XL | 44 | 39 | 19 | 50 |
| 4XL | 46 | 41 | 20 | 50.5 |
| 5XL | 48 | 43 | 20.5 | 52 |
| 6XL | 50 | 46 | 21 | 54 |
* all sizes are in inches
Jigar & Nikita - Women
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| BUST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| WAIST | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| LOW WAIST | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ARMHOLE | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
* all sizes are in inches
Jigar & Nikita - Men
| SIZE | CHEST | WAIST | NECK | HIP |
| XS | 36 | 28-30 | 14 | 36.5-38.5 |
| S | 38 | 30-32 | 15 | 38.5-40.5 |
| M | 40 | 32-34 | 16 | 40.5-41.5 |
| L | 42 | 34-36 | 17 | 41.5-42.5 |
| XL | 44 | 36-38 | 18 | 42.5-43.5 |
| 2XL | 46 | 38-40 | 19 | 43.5-44.5 |
| 3XL | 48 | 40-42 | 20 | 44.5-46.5 |
| 4XL | 50 | 42-44 | 21 | 46.5-48.5 |
| 5XL | 52 | 44-46 | 22 | 48.5-50.5 |
| 6XL | 54 | 46-48 | 23 | 50.5-52.5 |
* all sizes are in inches
Charkhee - Women
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| BUST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIPS | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
* all sizes are in inches
Charkhee - Men
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| WAIST | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| SHOULDER | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
* all sizes are in inches
Little Shiro (Girls - Into The Wild Collection)
| SIZE | 1-2 yrs | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 4-5 yrs | 5-6 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs |
| CHEST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| WAIST | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| SHOULDERS | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| BLOUSE LENGTH | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.5 |
| KURTA LENGTH | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| SALWAR/ LEHENGA WAIST |
17 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| LEHENGA SKIRT LENGTH |
18 | 20 | 22 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| PANTS/ SALWAR LENGTH |
19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |
* all sizes are in inches
Little Shiro (GIRLS FINAL OUTFIT MEASUREMENTS- KURTA, SALWAR, BLOUSE, LEHENGA)
| SIZE | 1-2 yrs | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 4-5 yrs | 5-6 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs | 8-9 yrs | 9-10 yrs |
| KURTA CHEST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.75 | 30.5 | 31.5 |
| BLOUSE CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.5 |
| LEHENGA WAIST | 16.5 | 17.5 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22.5 | 23.5 | 24.75 |
| SHOULDERS | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.25 | 11.5 | 12 |
| KURTA LENGTH | 16.25 | 17.75 | 19.25 | 21 | 22.5 | 23.25 | 24.5 | 25.5 | 26.75 |
| SALWAR LENGTH | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.25 | 26 | 27.75 | 29 | 30.75 |
| BLOUSE LENGTH | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| LEHENGA LENGTH | 18 | 20 | 22 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
| SALWAR WAIST | 16.5 | 17.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.75 |
| BLOUSE WAIST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.75 | 28.5 | 29.5 |
| ARMHOLE | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 1/2 SLEEVES (BLOUSE) (?) | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.5 | 6.75 | 7.25 | 7.5 |
| 3/4TH SLEEVES (KURTA) |
7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| DUPATTA LENGTH | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
* all sizes are in inches
Little Shiro (Boys - Into The Wild Collection)
| SIZE | 1-2 yrs | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 4-5 yrs | 5-6 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs | 8-9 yrs |
| CHEST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| KURTA LENGTH | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| SLEEVE LENGTH | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SHOULDERS | 10.5 | 11 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
| JACKET LENGTH | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 |
| PANTS WAIST | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| PANTS LENGTH | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
* all sizes are in inches
Little Shiro (BOYS FINAL OUTFIT MEASUREMENTS- KURTA, PANTS, BANDI, SHORT KURTA)
| SIZE | 1-2 yrs | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 4-5 yrs | 5-6 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs | 8-9 yrs | 9-10 yrs |
| CHEST | 25 | 26 | 27.25 | 28.5 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33 | 34 |
| KURTA LENGTH | 19 | 21 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.25 | 30.75 | 32.25 |
| SHORT KURTA LENGTH | 16.5 | 18 | 19.25 | 20.5 | 22 | 23.25 | 24.75 | 26 | 27.5 |
| SLEEVE LENGTH | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| SHOULDERS | 10.25 | 11 | 11.25 | 11.5 | 12 | 12.25 | 12.6 | 12.8 | 13 |
| JACKET LENGTH | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| PANTS WAIST | 16.5 | 17.5 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22.5 | 23.5 | 24.75 |
| PANTS LENGTH | 17.5 | 19.5 | 22.5 | 24.5 | 26 | 28 | 29 | 30.5 | 32 |
* all sizes are in inches
Pomcha Jaipur - Girls - Kidswear
| SIZE | 1-2 yrs | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 4-5 yrs | 5-6 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs | 8-9 yrs | 9-10 yrs | 10-11 yrs | 11-12 yrs | 12-13 yrs | 13-14 yrs | 14-15 yrs | 15-16 yrs |
| CHEST | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| WAIST | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| HIPS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| ANARKALI/KURTA LENGTH | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| BLOUSE LENGTH | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 |
| PANT/LEHENGA LENGTH | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
* all sizes are in inches
Pomcha Jaipur - Boys- Kidswear
| SIZE | 1-2 yrs | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 4-5 yrs | 5-6 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs | 8-9 yrs | 9-10 yrs | 10-11 yrs | 11-12 yrs | 12-13 yrs | 13-14 yrs | 14-15 yrs | 15-16 yrs |
| CHEST | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| WAIST | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| HIPS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| KURTA LENGTH | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| JACKET LENGTH | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 18 | 18.5 | 20 | 21 | 23 | 23.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| PANT LENGTH | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
* all sizes are in inches
Nirmooha - Women
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 |
| WAIST | 24 - 25 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 |
| HIPS | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
* all sizes are in inches
Nirmooha - Men
| SIZE | S | M | L | XL |
| CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
| NECK | 16 | 16 | 17 | 18 |
* all sizes are in inches